Holzbau/Dachausbau, Innenausbau, Oberste Geschoßdecke, Fußboden, Fassade, ...

Publisher
Saint-Gobain Isover Austria GmbH
Date Created
2008-09-11
Last Updated
2010-09-01
d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 16 0.1600 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 18 0.1800 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 20 0.2000 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 22 0.2200 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 24 0.2400 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 26 0.2600 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 8 0.0800 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz TWIN 10/5 0.0500 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz TWIN 12/6 0.0600 12.50 0.039 1.030 1 0.00
ISOVER Dämmblock mit EPS S 10 0.1000 15.00 0.042 1.450 50 0.00
ISOVER Dämmblock mit EPS S 16 0.1600 15.00 0.042 1.450 50 0.00
ISOVER Dämmblock mit MW C 10 0.1000 87.00 0.036 1.030 1 0.00
ISOVER Dämmblock mit MW C 16 0.1600 87.00 0.036 1.030 1 0.00
ISOVER Dämmblock mit MW C 17 0.1700 87.00 0.036 1.030 1 0.00
t
a
PEI n.r.
MJ
GWP100
kg CO2 eq
ap
kg SO2 eq
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 16 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 18 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 20 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 22 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 24 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 26 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz 8 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz TWIN 10/5 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER DOMO Wärmedämmfilz TWIN 12/6 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit EPS S 10 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit EPS S 16 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit MW C 10 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit MW C 16 0 0.000 0.0000 0.000000
ISOVER Dämmblock mit MW C 17 0 0.000 0.0000 0.000000
XML