Ziegelprogramm Senftenbacher Ziegelwerk

Publisher
Senftenbacher Ziegelwerk
Date Created
2011-09-26
Last Updated
2011-11-14
d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
BIO 10 VZ 0.1000 810.00 0.312 0.920 5 0.00
BIO 10 VZ Plan 0.1000 810.00 0.312 0.920 5 0.00
BIO 12 VZ 0.1200 820.00 0.307 0.920 5 0.00
BIO 12 VZ Plan 0.1200 820.00 0.307 0.920 5 0.00
BIO 18 VZ 0.1800 800.00 0.280 0.920 5 0.00
BIO 18 VZ Plan 0.1800 805.00 0.253 0.920 5 0.00
BIO 20 VZ 0.2000 870.00 0.243 0.920 5 0.00
BIO 20 VZ Plan 0.2000 850.00 0.243 0.920 5 0.00
BIO 25 VZ 0.2500 740.00 0.235 0.920 5 0.00
BIO 25 VZ Plan 0.2500 740.00 0.188 0.920 5 0.00
BIO 25 VZ Schwer 0.2500 850.00 0.216 0.920 5 0.00
BIO 25 VZ Schwer Plan 0.2500 870.00 0.206 0.920 5 0.00
BIO 30 VZ 0.3000 770.00 0.152 0.920 5 0.00
BIO 30 VZ Plan 0.3000 770.00 0.147 0.920 5 0.00
BIO 30 VZ Plus 0.3000 690.00 0.120 0.920 5 0.00
BIO 30 VZ Plus Plan 0.3000 700.00 0.123 0.920 5 0.00
BIO 38 VZ Plus 0.3800 700.00 0.110 0.920 5 0.00
BIO 38 VZ Plus Plan 0.3800 690.00 0.108 0.920 5 0.00
BIO 38 VZ S 0.3800 735.00 0.134 0.920 5 0.00
BIO 38 VZ S Plan 0.3800 775.00 0.128 0.920 5 0.00
BIO 50 VZ Plus 0.5000 700.00 0.102 0.920 5 0.00
BIO 50 VZ Plus Plan 0.5000 700.00 0.101 0.920 5 0.00
BIO 50 VZ Primus 0.5000 640.00 0.094 0.920 5 0.00
BIO 50 VZ Primus Plan 0.5000 630.00 0.094 0.920 5 0.00
SSZ 25/30/23.8 mit MT 0.2500 0.00 0.551 0.920 0 0.00
SSZ 25/38/24.9 Verfüllziegel 0.2500 0.00 0.785 0.920 0 0.00
t
a
PEI n.r.
MJ
GWP100
kg CO2 eq
ap
kg SO2 eq
BIO 10 VZ 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 10 VZ Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 12 VZ 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 12 VZ Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 18 VZ 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 18 VZ Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 20 VZ 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 20 VZ Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 25 VZ 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 25 VZ Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 25 VZ Schwer 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 25 VZ Schwer Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 30 VZ 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 30 VZ Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 30 VZ Plus 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 30 VZ Plus Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 38 VZ Plus 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 38 VZ Plus Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 38 VZ S 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 38 VZ S Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 50 VZ Plus 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 50 VZ Plus Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 50 VZ Primus 0 0.000 0.0000 0.000000
BIO 50 VZ Primus Plan 0 0.000 0.0000 0.000000
SSZ 25/30/23.8 mit MT 0 0.000 0.0000 0.000000
SSZ 25/38/24.9 Verfüllziegel 0 0.000 0.0000 0.000000
XML