Die Sto Ges.m.b.H. ist Technologieführer im Bereich Wärmedämmung. Die Sto Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Programm an Fassadenfarben, Innenfarben, Fassadenputzen, Architekturelementen, vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, Akustik- und Bodenbeschichtungssystemen und Produkten für die Betoninstandsetzung.
d
m |
ρ
kg/m3 |
λn
W/m.K |
cp
kJ/(kg.K) |
µdry
- |
Edyn
MN/m2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sto-Aevero Innendämmplatte 016 | 0.0000 | 150.00 | 0.017 | 0.000 | 10 | 0.00 |
Sto-Armierungsputz | 0.0000 | 1,700.00 | 0.700 | 1.000 | 400 | 0.00 |
Sto-Ausgleichmörtel F | 0.0000 | 1,500.00 | 0.650 | 1.000 | 20 | 0.00 |
Sto-Deckendämmplatte MLB Basic II | 0.0000 | 150.00 | 0.040 | 1.030 | 1 | 0.00 |
Sto-Dispersionskleber | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.000 | 1,200 | 0.00 |
Sto-Dämmplatte PIR BLF-S | 0.0000 | 37.00 | 0.024 | 0.000 | 100 | 0.00 |
Sto-Dämmplatte Top31 | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 50 | 0.00 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 50 | 0.00 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar Klima | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 10 | 0.00 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar flex | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 50 | 0.00 |
Sto-Dämmplatte Top31 flex | 0.0000 | 15.00 | 0.031 | 1.400 | 50 | 0.00 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W20 | 0.0000 | 20.00 | 0.031 | 1.400 | 70 | 0.00 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W25 | 0.0000 | 25.00 | 0.031 | 1.400 | 70 | 0.00 |
Sto-EPS Innendämmplatte W15 | 0.0000 | 15.00 | 0.041 | 1.400 | 40 | 0.00 |
Sto-EPS Innendämmplatte W20 | 0.0000 | 20.00 | 0.038 | 1.400 | 70 | 0.00 |
Sto-EPS Innendämmplatte W25 | 0.0000 | 25.00 | 0.036 | 1.400 | 70 | 0.00 |
Sto-Mineralschaumplatte A | 0.0000 | 115.00 | 0.045 | 1.300 | 3 | 0.00 |
Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD | 0.0000 | 115.00 | 0.045 | 1.300 | 3 | 0.00 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 045 | 0.0000 | 105.00 | 0.045 | 0.900 | 6 | 0.00 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 055 LD | 0.0000 | 150.00 | 0.055 | 0.900 | 6 | 0.00 |
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 | 0.0000 | 15.00 | 0.040 | 1.400 | 50 | 0.00 |
Sto-Putzgrund | 0.0000 | 1,500.00 | 0.870 | 1.000 | 3,200 | 0.00 |
Sto-Reno Plan | 0.0080 | 575.00 | 0.120 | 1.200 | 24 | 0.00 |
Sto-Resol-Dämmplatte | 0.0000 | 35.00 | 0.021 | 0.000 | 50 | 0.00 |
Sto-Sockelplatte EPS-S | 0.0000 | 25.00 | 0.035 | 1.400 | 100 | 0.00 |
Sto-Speedlamelle Typ II | 0.0000 | 90.00 | 0.041 | 1.030 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte BR Xtra 2/C | 0.0000 | 140.00 | 0.034 | 0.840 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert | 0.0000 | 50.00 | 0.035 | 1.030 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte 036 Typ 2 | 0.0000 | 115.00 | 0.036 | 1.030 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte 040 Typ 2 | 0.0000 | 140.00 | 0.040 | 0.840 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte L Typ 2/B/H2 | 0.0000 | 140.00 | 0.036 | 0.840 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte L Xtra 0/B | 0.0000 | 140.00 | 0.035 | 0.840 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/A | 0.0000 | 140.00 | 0.034 | 0.840 | 1 | 0.00 |
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H2 | 0.0000 | 140.00 | 0.034 | 0.840 | 1 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 039 | 0.0000 | 160.00 | 0.037 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 | 0.0000 | 160.00 | 0.040 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F | 0.0000 | 160.00 | 0.040 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0.0000 | 220.00 | 0.043 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0.0000 | 190.00 | 0.047 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder | 0.0000 | 190.00 | 0.043 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte M 050 Nut + Feder | 0.0000 | 220.00 | 0.047 | 2.100 | 3 | 0.00 |
Sto-Weichfaserplatte UM 040 | 0.0000 | 110.00 | 0.040 | 2.100 | 3 | 0.00 |
StoArmat Classic plus | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.000 | 300 | 0.00 |
StoArmat RC | 0.0000 | 1,700.00 | 0.700 | 1.000 | 300 | 0.00 |
StoColl KM | 0.0000 | 1,400.00 | 0.830 | 1.000 | 90 | 0.00 |
StoColl Mineral HP | 0.0000 | 1,200.00 | 0.490 | 1.000 | 19 | 0.00 |
StoColl RC | 0.0000 | 1,200.00 | 0.700 | 1.000 | 250 | 0.00 |
StoColor Climasan | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 400 | 0.00 |
StoColor Dryonic | 0.0002 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 2,520 | 0.00 |
StoColor Dryonic G | 0.0002 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 2,520 | 0.00 |
StoColor Dryonic S | 0.0002 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 2,520 | 0.00 |
StoColor Fibrasil | 0.0000 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 5,900 | 0.00 |
StoColor In | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 500 | 0.00 |
StoColor Jumbosil | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 680 | 0.00 |
StoColor Lotusan | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 50 | 0.00 |
StoColor Maxicryl | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 8,200 | 0.00 |
StoColor Metallic | 0.0000 | 1,100.00 | 0.700 | 1.130 | 12,000 | 0.00 |
StoColor Opticryl Gloss | 0.0000 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 2,550 | 0.00 |
StoColor Opticryl Matt | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 123 | 0.00 |
StoColor Opticryl Satin | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 2,350 | 0.00 |
StoColor Opticryl Satinmatt | 0.0000 | 1,400.00 | 0.700 | 1.130 | 1,400 | 0.00 |
StoColor Rapid | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 400 | 0.00 |
StoColor Sil | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 50 | 0.00 |
StoColor Sil In | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 14 | 0.00 |
StoColor Sil Mineral | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 14 | 0.00 |
StoColor Silco | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 420 | 0.00 |
StoColor Silical | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 200 | 0.00 |
StoColor Sumpfkalk | 0.0000 | 1,300.00 | 0.700 | 1.130 | 25 | 0.00 |
StoColor X-black | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.130 | 8,200 | 0.00 |
StoDecosit K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 40 | 0.00 |
StoFlexyl | 0.0000 | 1,250.00 | 0.700 | 1.000 | 5,700 | 0.00 |
StoLevell Alpha | 0.0000 | 1,360.00 | 0.930 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLevell Cell | 0.0000 | 1,400.00 | 0.870 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLevell Deco | 0.0000 | 1,800.00 | 0.700 | 1.000 | 150 | 0.00 |
StoLevell Duo | 0.0000 | 1,400.00 | 0.860 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLevell FT | 0.0000 | 1,400.00 | 0.820 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLevell In AS | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 |
StoLevell In Absolute | 0.0000 | 1,180.00 | 0.390 | 1.000 | 20 | 0.00 |
StoLevell In Fill | 0.0000 | 1,100.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 |
StoLevell In G | 0.0000 | 1,700.00 | 0.500 | 1.000 | 35 | 0.00 |
StoLevell In Mineral | 0.0000 | 1,500.00 | 0.830 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLevell In RS | 0.0000 | 1,450.00 | 0.500 | 1.000 | 35 | 0.00 |
StoLevell In Resist | 0.0000 | 1,600.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 |
StoLevell In Sil | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 |
StoLevell In XXL | 0.0000 | 1,700.00 | 0.870 | 1.000 | 80 | 0.00 |
StoLevell Novo | 0.0000 | 900.00 | 0.270 | 1.000 | 20 | 0.00 |
StoLevell Reno | 0.0000 | 1,400.00 | 0.870 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLevell Uni | 0.0000 | 1,400.00 | 0.470 | 1.000 | 25 | 0.00 |
StoLotusan K/MP Putz | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 40 | 0.00 |
StoMiral K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,400.00 | 0.930 | 1.130 | 20 | 0.00 |
StoMiral Nivell F | 0.0000 | 1,200.00 | 0.930 | 1.130 | 20 | 0.00 |
StoMurisol BD 1K | 0.0000 | 680.00 | 0.870 | 1.000 | 2,000 | 0.00 |
StoMurisol BD 2K | 0.0000 | 710.00 | 0.870 | 1.000 | 4,500 | 0.00 |
StoMurisol GP | 0.0000 | 1,240.00 | 0.700 | 1.130 | 15 | 0.00 |
StoMurisol SP | 0.0000 | 1,240.00 | 0.700 | 1.130 | 15 | 0.00 |
StoMurisol VS | 0.0000 | 1,600.00 | 0.700 | 1.130 | 25 | 0.00 |
StoPrep Miral | 0.0000 | 1,500.00 | 0.700 | 1.000 | 30 | 0.00 |
StoPrep Vapor | 0.0000 | 1,080.00 | 0.870 | 1.000 | 56,000 | 0.00 |
StoSil K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 60 | 0.00 |
StoSilco K | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 40 | 0.00 |
StoSilco MP | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 140 | 0.00 |
StoSilco R | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 50 | 0.00 |
StoSuperlit | 0.0000 | 1,800.00 | 0.700 | 1.130 | 60 | 0.00 |
Stolit K/R/MP Putz | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 200 | 0.00 |
Stolit Milano Putz | 0.0000 | 1,900.00 | 0.700 | 1.130 | 500 | 0.00 |
t
a |
PEI n.r.
MJ/kg |
GWP100
kg CO2 eq/kg |
ap
kg SO2 eq/kg |
|
---|---|---|---|---|
Sto-Aevero Innendämmplatte 016 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Armierungsputz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Ausgleichmörtel F | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Deckendämmplatte MLB Basic II | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dispersionskleber | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dämmplatte PIR BLF-S | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar Klima | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 Polar flex | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Dämmplatte Top31 flex | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte Top 31 W25 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte W15 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte W20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-EPS Innendämmplatte W25 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Mineralschaumplatte A | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Multipor Mineralschaumplatte KD | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 045 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Perlite Innendämmplatte 055 LD | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Putzgrund | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Reno Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Resol-Dämmplatte | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Sockelplatte EPS-S | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Speedlamelle Typ II | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte BR Xtra 2/C | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte 036 Typ 2 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte 040 Typ 2 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte L Typ 2/B/H2 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte L Xtra 0/B | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/A | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H2 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 039 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte M 050 Nut + Feder | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Sto-Weichfaserplatte UM 040 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoArmat Classic plus | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoArmat RC | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColl KM | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColl Mineral HP | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColl RC | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Climasan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Dryonic | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Dryonic G | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Dryonic S | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Fibrasil | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor In | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Jumbosil | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Lotusan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Maxicryl | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Metallic | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Opticryl Gloss | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Opticryl Matt | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Opticryl Satin | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Opticryl Satinmatt | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Rapid | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Sil | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Sil In | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Sil Mineral | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Silco | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Silical | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor Sumpfkalk | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoColor X-black | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoDecosit K/R/MP Putz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoFlexyl | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Alpha | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Cell | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Deco | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Duo | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell FT | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In AS | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In Absolute | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In Fill | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In G | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In Mineral | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In RS | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In Resist | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In Sil | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell In XXL | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Novo | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Reno | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLevell Uni | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoLotusan K/MP Putz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMiral K/R/MP Putz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMiral Nivell F | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMurisol BD 1K | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMurisol BD 2K | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMurisol GP | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMurisol SP | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoMurisol VS | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoPrep Miral | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoPrep Vapor | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoSil K/R/MP Putz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoSilco K | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoSilco MP | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoSilco R | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
StoSuperlit | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Stolit K/R/MP Putz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
Stolit Milano Putz | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |