Gruppen

Die Qualität der Ziegelprodukte wird laufend zu verbessert und nach neuesten Standards gefertigt.

d
m
ρ
kg/m3
λn
W/m.K
cp
kJ/(kg.K)
µdry
-
Edyn
MN/m2
Danreiter 10/50/23,8 VZ 0.1000 730.00 0.242 1.000 5 0.00
Danreiter 12/50/23,8 VZ 0.1200 730.00 0.242 1.000 5 0.00
Danreiter 17/50/23,8 VZ 0.1700 1,286.00 0.249 1.000 5 0.00
Danreiter 18/50/23,8 0.1800 1,286.00 0.249 1.000 5 0.00
Danreiter 25/30/23,8 Schwer 0.2500 1,050.00 0.261 1.000 5 0.00
Danreiter 25/38/23,8 VZ 0.2500 735.00 0.237 1.000 5 0.00
Danreiter 25/38/23,8 VZ 0.2500 735.00 0.207 1.000 5 0.00
Danreiter 30/25/23,8 Schwer 0.3000 1,105.00 0.277 1.000 5 0.00
Danreiter 30/25/23,8 Vz 0.3000 795.00 0.186 1.000 5 0.00
t
a
PEI n.r.
MJ/kg
GWP100
kg CO2 eq/kg
ap
kg SO2 eq/kg
Danreiter 10/50/23,8 VZ 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 12/50/23,8 VZ 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 17/50/23,8 VZ 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 18/50/23,8 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 25/30/23,8 Schwer 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 25/38/23,8 VZ 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 25/38/23,8 VZ 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 30/25/23,8 Schwer 100 2.040 0.1730 0.000303
Danreiter 30/25/23,8 Vz 100 2.040 0.1730 0.000303
XML