HELUZ ist ein Top-Ziegel, aber auch ein komplettes Bausystem: Ziegel, Decken, Stürze und Kaminsysteme.
d
m |
ρ
kg/m3 |
λn
W/m.K |
cp
kJ/(kg.K) |
µdry
- |
Edyn
MN/m2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
HELUZ 10 | 0.1000 | 720.00 | 0.000 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 10 Plan | 0.1000 | 720.00 | 0.000 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 11,5 | 0.1150 | 725.00 | 0.285 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 11,5 Plan | 0.1150 | 725.00 | 0.259 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 14 | 0.1400 | 740.00 | 0.293 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 14 Plan | 0.1400 | 670.00 | 0.268 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 20 | 0.2000 | 660.00 | 0.286 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 20 Plan | 0.2000 | 660.00 | 0.260 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 8 | 0.0800 | 710.00 | 0.267 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ 8 Plan | 0.0800 | 710.00 | 0.235 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 11,5 | 0.1150 | 1,070.00 | 0.387 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 20 | 0.2000 | 1,020.00 | 0.352 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 25 Füllziegel Plan | 0.2500 | 510.00 | 0.607 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 25 MK, P15 | 0.2500 | 990.00 | 0.420 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 25 MK, P20 | 0.2500 | 990.00 | 0.420 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 25, P15 | 0.2500 | 980.00 | 0.320 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 25, P20 | 0.2500 | 980.00 | 0.320 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 30/33 MK, P15 | 0.3000 | 980.00 | 0.392 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 30/33 MK, P20 | 0.3000 | 980.00 | 0.392 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 30/33, P15 | 0.3000 | 980.00 | 0.363 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 30/33, P20 | 0.3000 | 980.00 | 0.363 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 36,5 MK, P15 | 0.3650 | 940.00 | 0.346 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU 36,5 MK, P20 | 0.3650 | 940.00 | 0.346 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ AKU Z 17,5 Plan, P20 | 0.1750 | 1,030.00 | 0.288 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 25 2in1 Plan | 0.2500 | 670.00 | 0.083 | 1.000 | 9 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 25 Plan | 0.2500 | 660.00 | 0.093 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 30 2in1 Plan | 0.3000 | 680.00 | 0.080 | 1.000 | 9 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 30 Plan | 0.3000 | 670.00 | 0.093 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 38 2in1 Plan | 0.3800 | 650.00 | 0.066 | 1.000 | 9 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 38 Plan | 0.3800 | 640.00 | 0.089 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 44 2in1 Plan | 0.4400 | 660.00 | 0.061 | 1.000 | 9 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 44 Plan | 0.4400 | 650.00 | 0.087 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 50 2in1 Plan | 0.5000 | 650.00 | 0.058 | 1.000 | 9 | 0.00 |
HELUZ FAMILY 50 Plan | 0.5000 | 640.00 | 0.081 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ NATURE Energy 12/25 | 0.1200 | 1,680.00 | 0.235 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ P15 25 | 0.2500 | 810.00 | 0.306 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ P15 25 Plan | 0.2500 | 810.00 | 0.281 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ P15 30 | 0.3000 | 700.00 | 0.209 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ P15 30 Plan | 0.3000 | 700.00 | 0.180 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ PLUS 38 | 0.3800 | 595.00 | 0.116 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ PLUS 38 Plan | 0.3800 | 595.00 | 0.112 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ PLUS 44 | 0.4400 | 600.00 | 0.115 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ PLUS 44 Plan | 0.4400 | 600.00 | 0.111 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ UNI 25 | 0.2500 | 710.00 | 0.231 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ UNI 25 Plan | 0.2500 | 710.00 | 0.197 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ UNI 30 | 0.3000 | 710.00 | 0.203 | 1.000 | 8 | 0.00 |
HELUZ UNI 30 Plan | 0.3000 | 710.00 | 0.175 | 1.000 | 8 | 0.00 |
t
a |
PEI n.r.
MJ/kg |
GWP100
kg CO2 eq/kg |
ap
kg SO2 eq/kg |
|
---|---|---|---|---|
HELUZ 10 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 10 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 11,5 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 11,5 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 14 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 14 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 20 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 8 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ 8 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 11,5 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 25 Füllziegel Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 25 MK, P15 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 25 MK, P20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 25, P15 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 25, P20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 30/33 MK, P15 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 30/33 MK, P20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 30/33, P15 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 30/33, P20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 36,5 MK, P15 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU 36,5 MK, P20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ AKU Z 17,5 Plan, P20 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 25 2in1 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 25 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 30 2in1 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 30 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 38 2in1 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 38 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 44 2in1 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 44 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 50 2in1 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ FAMILY 50 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ NATURE Energy 12/25 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ P15 25 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ P15 25 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ P15 30 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ P15 30 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ PLUS 38 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ PLUS 38 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ PLUS 44 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ PLUS 44 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ UNI 25 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ UNI 25 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ UNI 30 | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |
HELUZ UNI 30 Plan | 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.000000 |